Seminarraum der Statistischen Lehrstühle, Ludwigstraße 33, 1. Stock
Im Rahmen des Institutskolloquiums finden Vorträge von Mitarbeitern und Gästen des Instituts über deren Forschungsarbeiten statt. Außerdem werden Abschlussarbeiten von Studierenden und Doktorarbeiten vorgestellt.
Interessenten, insbesondere die Studierenden der Statistik, sind herzlich eingeladen!
| Thema | Termin | Vortragende(r) | geeignet für |
| The manifold effect of social background on youth unemployment: unemployment-to-work-transition-models using survey data and register data | 19.10.2011 18:00 s.t. | Hans Dietrich | auch fortgeschrittene Bachelor-Studenten |
| Regression models for group testing data | 25.10.2011 16:15 | Joshua M. Tebbs, University of South Carolina | auch fortgeschrittene Bachelor-Studenten |
| Assessing reliability and agreement of repeated measurements using hierarchical models | 16.11.2011 | Alessandra R. Brazzale, Department of Statistics, Universität Padua | Masterstudenten |
| Regularization Approaches for Generalized Linear Models and Single Index Models | 28.11.2011, 18:00 s.t. | Sebastian Petry | |
| Futures pricing in electricity markets based on stable CARMA spot models | 30.11.2011 | Gernot Müller | Masterstudenten |
| Variable selection by regularization methods for generalized mixed models | 01.12.2011, 13:30 | Andreas Groll | |
| Boosting in Structured Additive Models | 05.12.2011, 16:15 | Benjamin Hofner | |
| Wozu braucht man Statistiker in der amtlichen Statistik? | 05.12.2011, 18:00 s.t., Schellingstr. 3, S 004 | Uta Thien-Seitz, Statistisches Amt München | auch Bachelorstudenten ab dem ersten Semester |
| A flexible hazard rate model for grouped duration
data | 18.01.2012 | Wolfgang Hess, Lund University | Masterstudenten |
| Indirect sampling of kindergartens in the National Educational Panel Study: an application of the generalized weight share method | 25.01.2012 | Hans Kiesl, Hochschule Regensburg | auch Bachelorstudenten mit Kenntnissen in Stichprobentheorie |
| Making and Evaluating Point Forecasts | 08.02.2012 | Tilmann Gneiting, Universität Heidelberg | auch fortgeschrittene Bachelor-Studenten |
| Travel time tomography of the western US upper mantle – A Bayesian approach | 15.02.2012 | Ran Zhang, Technische Universität München | auch fortgeschrittene Bachelor-Studenten |
| Item Sum: A New Technique for Asking Quantitative Sensitive Questions | 29.02.2012 | Antje Kirchner, IAB Nürnberg | auch Bachelorstudenten |